Den lilla apan Chita barndräkt förvandlar snabbt de små till bedårande små apor. Det korta... mer
Den lilla apan Chita barndräkt förvandlar snabbt de små till bedårande små apor. Det korta bruna och beige plagget har en huva som föreställer det söta aphuvudet. En bra outfit för många tillfällen, som även kan bäras över vanliga kläder så att ingen fryser.
Teman & tillfällen: | Apan, Cirkus, Djungel, Djur, Zoo |
Färg: | Brun |
Material: | 100% Polyester |
Größentabelle Mädchen
Konfekt.Gr. | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) | Rückenbreite cm) | Innere Beinlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 104 | 58 | 54 | 61 | 25 | 44 |
110 | 110 | 59 | 54,5 | 62,5 | 25,6 | 48 |
116 | 116 | 60 | 55 | 64 | 26,2 | 51,5 |
122 | 122 | 62 | 56 | 66,5 | 27 | 55,5 |
128 | 128 | 64 | 58 | 69 | 27,8 | 59 |
134 | 134 | 66 | 59,5 | 71,5 | 28,6 | 62,5 |
140 | 140 | 68 | 61 | 74 | 29,4 | 66,5 |
146 | 146 | 72 | 63 | 78 | 30,6 | 69,5 |
152 | 152 | 76 | 65 | 82 | 31,8 | 72 |
158 | 158 | 80 | 67,5 | 86 | 33 | 75 |
164 | 164 | 84 | 69 | 90 | 34,2 | 78 |
170 | 170 | 88 | 71 | 94 | 35,4 | 81 |
176 | 176 | 92 | 73 | 98 | 36,6 | 84 |
Größentabelle Jungen
Konfekt.Gr. | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüftumfang (cm) | Rückenbreite cm) | Innere Beinlänge (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
104 | 104 | 58 | 54 | 61 | 25 | 44 |
110 | 110 | 59 | 54,5 | 62,5 | 25,6 | 47,5 |
116 | 116 | 60 | 55,5 | 64,5 | 26,2 | 51 |
122 | 122 | 62 | 57 | 67 | 27 | 55 |
128 | 128 | 64 | 60 | 70 | 27,8 | 58 |
134 | 134 | 66 | 62 | 73 | 28,6 | 61 |
140 | 140 | 68 | 65 | 76 | 29,4 | 64,5 |
146 | 146 | 72 | 67 | 79 | 30,6 | 67,5 |
152 | 152 | 76 | 70 | 82 | 31,8 | 69,5 |
158 | 158 | 80 | 72 | 85 | 33 | 72,5 |
164 | 164 | 84 | 75 | 88 | 34,2 | 75,5 |
170 | 170 | 88 | 77 | 91 | 35,4 | 78,5 |
176 | 176 | 92 | 79 | 94 | 36,6 | 81,5 |
Service och garantier
- Bäst prisgaranti
- Snabb leverans
- Säker betalning (SSL-säkerhetscertifikat)
- Enkel retur
- 100% Pengarna tillbaka-garanti via PayPal
-42%
-24%
-42%
-31%
-34%
-31%
-50%
Senast betraktad