Teman & tillfällen: | Glamour och glitter |
Färg: | Roséguld |
Material: | Polyethylene Terephthalate, Polyurethane-33. May Contain / Peut Contenir +/-: Red 7 (CI 15850), Red 34 (CI 15880), Yellow 5 (CI 19140), Aluminum Powder (CI 77000), Ferric Ferrocyanide (CI 77510), Polyethylene Terephthalate, Polyurethane-33. May Contain / Peut Contenir +/-: Red 7 (CI 15850), Red 34 (CI 15880), Yellow 5 (CI 19140), Aluminum Powder (CI 77000), Ferric Ferrocyanide (CI 77510) |
Kvantitet: | 1 |
Upptäck kategorier Festival KostymerGlitter & strass
Kinder Größentabelle
US Size | Alter | Gewicht (kg) | Taillenumfang (cm) | Brustumfang (cm) | Körpergröße (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1-2 | 1-2 | bis 14 | 50-52 | 48-51 | 84-89 |
3-4 | 3-4 | bis 17 | 55-57 | 53-55 | 100-113 |
S | 4-6 | 16-20 | 54-57 | 58-64 | 115-128 |
M | 7-9 | 25-33 | 60-62 | 69-72 | 130-143 |
L | 10-12 | 34-45 | 64-67 | 76-80 | 145-158 |
Teen | 13+ | 70 | 85 | 152-163 |
Service och garantier
- Bäst prisgaranti
- Snabb leverans
- Säker betalning (SSL-säkerhetscertifikat)
- Enkel retur
- 100% Pengarna tillbaka-garanti via PayPal
Senast betraktad